|
|
Ce matériel n'est plus disponible |
![]() Voir » Tractopelles Articulées |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
Informations générales :Extra Dig Dip, 220 lb Couter Weight, 96" HD 1.6 Yd Bucket, AC, 36" backhoe bucket |
|||||||||||||||||
Attention : Ce matériel n'est plus disponible - consultez les autres offres de Tractopelles Articulées Royaume-uni
| base: 2170 mm | base: 2164.08 mm | poids: 8010 kg | base: 2164.08 mm | |
| garde au sol: 370 mm | capacité carburant: 192.465 litres | profondeur fouille max: 4572 mm | capacité carburant: 192.465 litres | |
| hauteur de transport: 3610 mm | capacité de godet: 993.915 litres | puissance (brut): 63.75 kW | capacité de godet: 993.915 litres | |
| largeur de transport: 2360 mm | hauteur de transport: 3610 mm | hauteur de transport: 2164.08 mm | ||
| longeur de transport: 5620 mm | largeur de transport: 2240 mm | largeur de transport: 2164.08 mm | ||
| poids: 7222.5 kg | longeur de transport: 5630 mm | longeur de transport: 2164.08 mm | ||
| puissance (brut): 52.5 kW | moteur: 5.37 litres | moteur: 5.37 litres | ||
| poids: 8070 kg | poids: 8010 kg | |||
| profondeur fouille max: 5270 mm | profondeur fouille max: 4240 mm | |||
| puissance (brut): 74.5 kW | puissance (brut): 67.575 kW | |||
| puissance (net): 74.5 kW | puissance (net): 67.575 kW | |||
| vitesse max: 12.88 km/h | vitesse max: 12.88 km/h | |||
| vitesse max.: 12.88 km/h | vitesse max.: 12.88 km/h | |||

Sponsors
Services
| Tiers de confiance | |
| Devises | |
| Estimations | |
| Transport/Livraison | |
| Conseils pour un achat sécurisé |
RECHERCHES FRÉQUENTES
› Jcb 3CX
› Case 580


