|
|
Ce matériel n'est plus disponible |
![]() Voir » Tractopelles |
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
Informations générales :hydraulic breaker installation, |
|||||||||||||||||
Attention : Ce matériel n'est plus disponible - consultez les autres offres de Tractopelles Slovénie
| base: 2164.08 mm | capacité carburant: 180.18 litres | |
| capacité carburant: 156.065 litres | capacité de godet: 993.915 litres | |
| capacité de godet: 993.915 litres | poids: 7460 kg | |
| hauteur de transport: 2164.08 mm | profondeur fouille max: 4540 mm | |
| largeur de transport: 2164.08 mm | puissance (brut): 74 kW | |
| longeur de transport: 2164.08 mm | vitesse max: 14.49 km/h | |
| moteur: 5.384 litres | vitesse max.: 14.49 km/h | |
| poids: 7500 kg | ||
| profondeur fouille max: 4950 mm | ||
| puissance (brut): 73.35 kW | ||
| puissance (net): 73.35 kW | ||
| vitesse max: 14.49 km/h | ||
| vitesse max.: 14.49 km/h | ||

Sponsors
Services
| Tiers de confiance | |
| Devises | |
| Estimations | |
| Transport/Livraison | |
| Conseils pour un achat sécurisé |
RECHERCHES FRÉQUENTES
› Jcb 3CX
› Case 580


